首页系统综合问题市场风向骤变!又一数据“逼宫”美联储 全球市场奏响上涨“大合唱”、美元狂泻近180点

市场风向骤变!又一数据“逼宫”美联储 全球市场奏响上涨“大合唱”、美元狂泻近180点

时间2022-10-08 04:00:06发布分享专员分类系统综合问题浏览129

FX168财经报社(北美)讯 周二(10月4日),美国8月份JOLTs职位空缺数量为1010万个,远低于预期192 168 0 1 。眼下,市场正押注美联储加息周期或接近尾声。受此影响,欧美股市大幅上涨,美元大幅回落,现货黄金狂飙不已,而原油市场则受欧佩克+减产预期提振大涨。

美国8月JOLTs职位空缺数量的降幅超过预期,降至一年多以来的低点,表明劳动力需求虽然依然强劲,但正在放缓192 168 0 1

美国劳工部周二公布的数据显示,7月份的职位空缺数量从7月份的1120万降至1010万,而市场预期为1110万192 168 0 1

雇佣人数略有上升,而总离职人数增加了18.2万人192 168 0 1 。当月,自愿离职的人数增加了10万人,达到416万人。

美联储密切关注就业岗位空缺数据,该委员会正试图扭转失控的通货膨胀192 168 0 1

美联储感兴趣的一个主要领域是极度紧张的劳动力市场,该市场显示每两个就业岗位空缺对应一个就业岗位192 168 0 1 。8月份,这一比率降至1.67:1。

眼下,市场正紧盯定于周五公布的月度非农就业报告,目前预计其将显示,美国9月就业人数增加26.5万人192 168 0 1 。经济学家预计失业率将维持在3.7%,略高于50年来的低点,平均时薪将再次坚实增长。

股市周二大涨,在前一交易日大涨的基础上继续走高,而债券收益率继续下跌192 168 0 1

欧股大涨,法国CAC40指数涨幅超4%,德国DAX指数涨超3.7%,意大利富时MIB指数涨3.3%,西班牙IBEX35指数涨3.1%192 168 0 1

道琼斯指数上涨761点或2.6%,标普500指数上涨2.9%,纳斯达克综合指数上涨3.1%192 168 0 1

市场风向骤变!又一数据“逼宫”美联储 全球市场奏响上涨“大合唱”、美元狂泻近180点

(道指30分钟走势图192 168 0 1 ,来源:FX168)

周二的上涨推动标普500指数本周上涨5.3%,有望实现2020年3月以来最大的两日涨幅192 168 0 1

市场本月开局强劲,从9月和前一季的快速下跌中得到了喘息192 168 0 1 。周一,道琼斯指数上涨约765点,为6月24日以来最好的一天。标普500指数上涨约2.6%,为7月27日以来最大单日涨幅,纳斯达克指数上涨2.3%。

瑞银全球财富管理公司(UBS Global Wealth Management)首席投资官Mark Haefele说:“标普500指数在9月份下跌了9%以上,截至上周五收盘,今年迄今的跌幅已扩大到近25%,我们认为该指数似乎出现了超卖192 168 0 1 。”“此外,上周的部分抛售压力可能是由季末的再平衡推动的,这种再平衡现在已经结束。”

“由于股市的人气已经非常疲弱,周期性反弹是可以预期的,”他补充道192 168 0 1 。“但短期内,市场可能会继续波动,主要受通胀预期和政策利率的驱动。”

美元周二下滑,因美国国债收益率暂停涨势,令股市释然上涨,并扶助欧元进一步脱离多年低点192 168 0 1

基准的10年期美国国债收益率最近报3.5815%,较上周一度突破4%的水平大幅下降192 168 0 1

随着美联储大举加息,美国国债收益率不断攀升,这是美元近期涨势背后的一个因素192 168 0 1

欧元/美元上涨1.7%至0.9993,较9月26日触及的20年低点0.9528温和反弹192 168 0 1 。英镑/美元上涨约1.5%至1.1489,脱离9月26日触及的纪录低点1.0327。

在最近由政府引发的动荡之后,英国政府债券市场的平静让英镑松了一口气192 168 0 1 。英国央行周一在一份声明中重申其购买长期英国国债的意愿,且负责监管债市的英国债务管理办公室负责人在接受路透采访时表示,债市具有弹性。

不过,对英国40年期国债的销售需求疲软192 168 0 1

三菱日联(MUFG)分析师在给客户的报告中称,“美元回落与美债收益率大幅回调同时出现,”并补充称,这两项举措“为风险资产和高风险货币带来了一些急需的缓解192 168 0 1 。”

三菱日联指出,纽元自本周初以来上涨了2.6%,挪威克朗本周上涨了3%,这是特别的受益者192 168 0 1

美元指数下跌1.3%至110.13低点,较日高跌去近180点,上周一度升至114.78高点192 168 0 1

市场风向骤变!又一数据“逼宫”美联储 全球市场奏响上涨“大合唱”、美元狂泻近180点

(美元指数30分钟走势图192 168 0 1 ,来源:FX168)

三菱日联指出,美元和收益率的走势似乎部分反映了市场参与者对美联储加息周期接近尾声的信心增强,周一公布的疲弱的美国制造业数据支持了这种预期192 168 0 1

“市场对美联储明年终端政策利率的预期已从4.75%左右降至4.39%,”他们补充道192 168 0 1

黄金价格周二上涨约1%,至三周高点,原因是美元和美国国债收益率回落,投资者希望美联储可能采取不那么激进的加息方式192 168 0 1

美市盘中,现货黄金延续涨势,最高触及1729.48美元/盎司,较日低拉升近35美元192 168 0 1

市场风向骤变!又一数据“逼宫”美联储 全球市场奏响上涨“大合唱”、美元狂泻近180点

(现货黄金30分钟走势图192 168 0 1 ,来源:FX168)

指标美国10年期国债收益率跌至近两周低位,而美元则延续跌势,令黄金对其他货币持有者更便宜192 168 0 1

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,“市场在某种程度上已经消化了美联储将略微退让的预期,这就是金价和银价反弹的原因192 168 0 1 。”

美联储自3月以来大举升息,其官员暗示需要进一步升息以抑制通胀192 168 0 1

展望未来,定于周五公布的美国非农就业数据可能会让人们对美联储的政策收紧有更多的了解192 168 0 1

“如果就业数据弱于预期,金价将上涨192 168 0 1 。如果数据更强劲,市场可能也会这样解读,美联储可能继续加息,”Haberkorn补充道。

油价周二小幅上涨,因市场对欧佩克+(OPEC+)可能在周三会议上同意大幅削减原油产量的预期盖过了对全球经济的担忧192 168 0 1

布伦特原油期货上涨4%至92.40美元/桶,前一交易日涨幅超过4%192 168 0 1 。美国WTI原油期货上涨约4%至86.98美元/桶,其前一交易日上涨逾5%,为5月以来最大单日涨幅。

市场风向骤变!又一数据“逼宫”美联储 全球市场奏响上涨“大合唱”、美元狂泻近180点

(美国WTI原油期货30分钟走势图192 168 0 1 ,来源:FX168)

由于对供应紧张的担忧再度出现,油价周一出现反弹192 168 0 1 。欧佩克+将于周三举行自2020年以来的首次面对面会议,投资者预计其将减产逾100万桶/日。

欧佩克消息人士表示,在此基础上,个别成员国可能会自愿减产,这将是自新冠肺炎大流行开始以来最大的减产192 168 0 1

OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称:“尽管乌克兰的战争一直在进行,但欧佩克+从未如此强势过,他们将尽一切努力确保油价得到支撑192 168 0 1 。”

]]>

爱资源吧版权声明:以上文中内容来自网络,如有侵权请联系删除,谢谢。

宫”美全球市大合180宫”美180192 168 0 1
重磅!非农数据强于预期 黄金重挫近10美元 美联储11月又将再加息75个基点? 「科密考勤软件」科密考勤软件批量增加考勤